10.12.2006, 19:24
Werte von: http://www.autozeitung.de (wegen der Vergleichbarkeit von der gleichen Zeitschrift)
335i
0-60km/h 2,6s -> 56m
0-80km/h 3,8s -> 80m
0-100km/h 5,3s -> 120m
0-120km/h 7,1s -> 179m
C6
0-60km/h 2,5s -> 52m
0-80km/h 3,5s -> 72m
0-100km/h 4,7s -> 102m
0-120km/h 6,3s -> 153m
Unterschiede:
bei 60km/h: 4m Vorsprung (= 1 Wagenlänge)
bei 80km/h: 8m Vorsprung (= 2 Wagenlängen)
bei 100km/h: 18m Vorsprung (= 4 Wagenlängen)
bei 120km/h: 26m Vorsprung (= 6 Wagenlängen)
335i
0-60km/h 2,6s -> 56m
0-80km/h 3,8s -> 80m
0-100km/h 5,3s -> 120m
0-120km/h 7,1s -> 179m
C6
0-60km/h 2,5s -> 52m
0-80km/h 3,5s -> 72m
0-100km/h 4,7s -> 102m
0-120km/h 6,3s -> 153m
Unterschiede:
bei 60km/h: 4m Vorsprung (= 1 Wagenlänge)
bei 80km/h: 8m Vorsprung (= 2 Wagenlängen)
bei 100km/h: 18m Vorsprung (= 4 Wagenlängen)
bei 120km/h: 26m Vorsprung (= 6 Wagenlängen)